日本語 | English |
MITSUI & CO. GLOBAL LOGISTICS (ASIA) PTE. LTD. |
会社概要
会社概要 | 企業理念 | 沿革 | 組織 | ||
商号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MITSUI & CO. GLOBAL LOGISTICS (ASIA) PTE. LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997年5月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業登録番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
199703168R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄廷华 レイモンド (Ng Teng Hua Raymond) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
US$ 3,000,000 (2016年3月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合物流事業 :
NVOCC事業、ロジスティクス・ソリューション事業、3PL事業、倉庫業、通関業、輸送業
保険代理店業務 イーコマース・ソリューション |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
58名 (2025年2月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
US$ 8.9million (2020年3月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三井物産グローバルロジスティクス株式会社 - 80% アジア・大洋州三井物産株式会社 - 20% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
子会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT. MITSUI & CO. GLOBAL LOGISTICS INDONESIA - 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||