| 日本語 | English |
| PT. MITSUI & CO. GLOBAL LOGISTICS INDONESIA |
ホーム > 会社情報
会社情報
| 社長メッセージ | |||||||
|
|||||||
会社概要
| 商号 | |||||||
| PT. MITSUI & CO. GLOBAL LOGISTICS INDONESIA | |||||||
| 設立 | |||||||
| 2010年1月1日 | |||||||
| 本社所在地 | |||||||
| Menara BCA 51st Floor, Grand Indonesia Jl.M.H. Thamrin No.1,Jakarta 10310,Indonesia | |||||||
| アクセスマップ | |||||||
| 代表者 | |||||||
| 氏岡 篤士 | |||||||
| 資本金 | |||||||
| US$ 2,470,000 (2016年3月31日現在) | |||||||
| 主要業務 | |||||||
|
国際物流事業、通関業、輸送業、倉庫業、物流コンサルティング、重量物輸送
|
|||||||
| 従業員数 | |||||||
| 19名 (2021年3月31日現在) | |||||||
| 株主 | |||||||
|
MITSUI & CO. GLOBAL LOGISTICS (ASIA) PTE. LTD. : 95%
グロリアス・インターブアナ社 (地場物流PULグループ) : 5% |
|||||||
企業理念
| 企業使命 | |||||||
| 私たちはロジスティクスのプロとして世界中に豊かな未来をお届けします。 | |||||||
| 目指す姿 | |||||||
| 物流+αの革新的なサービスを提供するグローバルロジスティクスパートナーを目指します。 | |||||||
| 価値観・行動指針 | |||||||
| 共に働く仲間の健康・安全を大切にし、お互いに思いやる職場にします。 | |||||||
| 時代や事業環境の変化に向き合い、自ら考え、動き、変革と挑戦により成長し続けます。 | |||||||
| 現場力とイノベーションと多様な人材を掛け合わせ、物流のプロとして時代の変化を先取りします。 | |||||||
| コンプライアンスを徹底し、誠実で信頼される仕事を通じて社会と人々の暮らしを支えます。 | |||||||
組織図
|
|||||||||||||